Verschiedene Infos zur deutschen Ausstrahlung

 

 

Synchronsprecher

 

Gibbs: Wolfgang Condrus
(Ed Harris, Sam Neil)

Kate: Ghadah Al-Akel
(Jennifer Lopez u.a.in Wedding Planer!,Michelle Rodriguez (u.a. "Lost") Kyra Sedwick (Brenda Johnson"The Closer"), Sara Ramirez (Calli in "Grey's Anatomy")

Ducky: Eberhard Prüter
(Froike / Tom Braidwood in Akte X)Thaddäus/Spongebob

Abby: Anje von der Ahe
Kathrine Heigel (u.a.Grey's Anatomy) Gigi Edgley ("Farscape"))

McGee: Timm Neu* ab Folge 2x13 (Meat Puzzel) dann Marius Götze-Clarén
Tobey Maguire, Greg Sanders / Eric Szmanda in CSI, Bug / Ravi Kapoor in Crossing Jordan)

Tony: Norman Matt Danny Pino
("Cold Case"), Jonathan Togo ("CSI: Miami")

Ziva: Maria Koschny
Mischa Barton ("The O.C.")

Jenny: Arianne Borbach
Catherine Zeta-Jones, Diane Lane, Sela Ward ("Noch mal mit Gefühl", "Dr. House"), Teryl Rothary ("Stargate SG-1")

Vance: Leon Boden
Denzel Washington, Laurence Fishburne, Samuel L. Jackson , Taye Diggs (in "Private Practice")

Synchronisation durch Arena Synchron. Mehr zu den Sprechern siehe:  http://www.synchronkartei.de/
*Timm Neu ist im Rahmen seines Studiums in die USA gegangen, weswegen eine Umbesetzung nötig wurde.

 

 

Navy CIS: Einschaltquoten Staffel 1

 

 

 

 

Navy CIS: Einschaltquoten Staffel 2

 

 

 

 

Navy CIS: Einschaltquoten Staffel 3

 

ab 3 J. MA % 14-49 J. MA%

1. Kill Ari 1 3,85 12,1 2,60 18,7
2, Kill Ari 2 3,78 12,4 2,38 18,1
3. Der Mann in der Todeszelle 3,53 11,1 2,34 17,2
4. Sarg aus Eisen 3,89 12,5 2,83 19,0
5. Rollentausch 3,44 11,3 2,23 18,2
6. Voyeure im Netz 3,86 12,9 2,57 20,6
7. Projekt "Honor" 3,81 12,0 2,65 21,1
8. Goldherz 3,54 11,0 2,42 18,6
9. In der Falle 3,29 9,7 2,47 17,1
10. Drei Kugeln 3,53 10,5 2,56 18,1
11.Boot Camp Babes 3,44 10,6 2,59 18,5
12. Die Spur des Geldes 3,29 9,9 2,22 15,9
13. Ein langer Sonntag 3,31 9,7 2,36 15,9
14. Schläfer 3,45 10,1 2,22 15,5
15. Kopfsache 3,68 10,5 2,54 16,8
16. Familiengeheimnis 3,15 8,5 2,16 13,2
17. Bärenjäger 3,36 8,9 2,35 14,6
18. Der letzte Sonnenuntergang 3,66 9,7 2,62 15,8
19. Tot im Eis 3,74 10,0 2,61 16,1
20. Das Leck 3,82 10,4 2,74 17,4
21. Typisch Montag 3,83 10,4 2,79 17,5
22. Brüder 3,57 9,6 2,54 16,2
23. Fünfzehn Jahre 3,96 10,9 2,94 18,7
24. SemperFi 3,94 10,5 2,96 18,6

 

 

 

Navy CIS: Einschaltquoten Staffel 4

 

  

ab 3 J. MA % 14-49 J. MA%

1. Schalom 3,83 10,1 2,67 17,0
2. Auf der Flucht 3,40 9,0 2,49 15,7
3. Schnelle Liebe 3,98 10,7 2,76 17,4
4. Der größte Köder 3,88 11,0 2,50 17,4
5. Die Verlobten 3,64 10,4 2,33 16,7
6. Halloween 2,64 8,9 1,71 15,0
7. Der Hintermann 3,27 10,2 2,21 16,7
8. Einmal ein Held 3,71 11,4 2,54 18,9
9. Die kleine Schwester 2,94 9,3 1,92 15,4
10. Die Mumie 3,46 10,5 2,35 17,5
11. Sabotage 3,66 11,3 2,52 19,0
12. Verdacht 3,38 11,0 2,25 17,5
13. Giftgas 2,63 9,4 1,70 16,1
14. Der Frosch 3,13 9,9 2,14 16,8
15. Das letzte Lebewohl 3,74 11,3 2,49 17,6
16. Wettlauf mit dem Tod 3,84 11,4 2,66 19,2
17. Skelette 4,43 12,8 2,93 20,0
18. Der verlorene Sohn
19. Der Hinterhalt 3,89 11,2 2,74 18,7
20. Das Buch zum Mord 3,91 10,7 2,52 16,6
21. Zum Greifen nahe 3,22 8,7 2,12 13,3
22. Der blinde Fotograf 4,08 10,8 2,62 16,4
23. Das trojanische Pferd 3,72 9,9 2,57 16,1
24. Der Todesengel 4,03 11,0 2,83 18,2

 

 

 

Navy CIS: Einschaltquoten Staffel 5

 

  

ab 3 J. MA % 14-49 J. MA %

1. Meine Freundin, ihr Vater.. 3,93 11,0 2,66 17,7
2. Familiensache 3,33 9,2 2,29 14,3
3. Dreieck 3,82 10,7 2,62 17,6
4. Eine falsche Identität 2,72 8,6 1,72 13,8
5. Der Mann auf dem Dach 3,83 11,1 2,58 17,9
6. Das Geisterschiff 3,66 10,4 2,57 17,0
7. Alte Wunden 4,10 11,8 2,82 19,2
8. Mord im Taxi 3,76 11,1 2,48 17,4
9. Gesucht und gefunden 3,56 10,8 2,50 18,0
10. Wie ein wilder Stier 3,00 10,8 2,48 18,4
11. Beweise 2,11 9,2 1,21 14,3
12. [Auf der Lauer] 3,19 11,0 2,18 17,8%
13. Hundeleben] 3,73 2,52 18,3%
14.[Lang lebe die Königin] 3,64 10,9% 2,47 17.3%
15. Grüne Zone] 3,53 10,3 16,7%
16.
17.Falsche Baustelle] 3,19 9,0% 2,03 13,4%
18. 3,74 10,8% 2,49 16,7%